I try to do one or two interval sessions a week but often fail to do this. I race very often (basically almost every week) and this is usually to go for a PB, typically from 5k to half marathon.
I have run 4 road marathons,each one has been under 3 hours and getting quicker. I am running London in 2016 and will be trying to maintain 6:30 pace from start to finish.
I am a low mileage runner typically running between 150 and 180 miles a month when marathon training, I tend to get injured or ill of I do more. I would like to run more and will try to increase the mileage to perhaps 50 a week, with a couple of days with 2 runs a week.
Below are the mile splits for the 4 marathons.
|
*Garmin Errors
Note, prior to 2016 none of my long runs were at the pace I run my marathon at – if I go quicker than 7 min miles on a long run I feel exhausted for a couple of days.
Long runs and pace – for Chester 2011 (RACE PACE 6:49) – Approx average pace of long runs was 41 seconds slower than marathon pace
| Date | Distance | Pace |
| 09/07/11 | 16.11 | 7:43 |
| 16/07/11 | 16.10 | 7:46 |
| 02/08/11 | 18.0 | 7:28 |
| 21/08/11 | 22.0 | 7:33 |
| 27/08/11 | 20.0 | 7:29 |
| 17/09/11 | 22.0 | 7:08 |
| 24/09/11 | 18.01 | 7:21 |
Long runs and pace – for London 2013 (RACE PACE 6:47) – Approx average pace of long runs was 46 seconds slower than marathon pace
| Date | Distance | Pace |
| 23/02/13 | 20.01 | 8:20 |
| 01/03/13 | 22.01 | 7:12 |
| 16/03/13 | 20.01 | 7:19 |
| 24/03/13 | 20.01 | 8:03 |
| 30/03/13 | 22.01 | 7:37 |
Long runs and pace – for Chesterfield 2014 (RACE PACE 6:40) – Approx average pace of long runs was 23 seconds slower than marathon pace
| Date | Distance | Pace |
| 28/05/14 | 15.01 | 7:00 |
| 01/06/14 | 15.02 | 6:46 |
| 28/06/14 | 16.0 | 6:58 |
| 20/07/14 | 22.01 | 8:11 |
| 03/08/14 | 22.01 | 6:59 |
| 10/08/14 | 24:06 | 7:32 |
| 24/08/14 | 20:03 | 7:05 |
Long runs and pace – for Hull 2015 (RACE PACE 6:39) – Approx average pace of long runs was 37 seconds slower than marathon pace
| Date | Distance | Pace |
|
(1st ultra) 03/05/15 |
51.76 | 10:47 |
| 3/08/15 | 16.24 | 7:30 |
| 09/08/15 | 24.64 | 7:18 |
| 16/08/15 | 16.02 | 6:59 |
Below is 4 months of training for each marathon
4 months of training for Chester
| Date | Distance (miles) | Time | Pace |
| 09/06/2011 | 0 | 01:00:00 | #DIV/0! |
| 10/06/2011 | 4.81 | 00:35:51 | 00:07:27 |
| 11/06/2011 | 0.3 | 00:02:17 | 00:07:37 |
| 11/06/2011 | 10 | 01:13:39 | 00:07:22 |
| 15/06/2011 | 6.21 | 00:40:31 | 00:06:31 |
| 15/06/2011 | 1.41 | 00:16:50 | 00:11:56 |
| 16/06/2011 | 9.35 | 01:16:37 | 00:08:12 |
| 19/06/2011 | 10.4 | 00:30:00 | 00:02:53 |
| 20/06/2011 | 0.66 | 00:25:00 | 00:37:53 |
| 20/06/2011 | 5.19 | 00:38:16 | 00:07:22 |
| 21/06/2011 | 4.97 | 00:37:29 | 00:07:33 |
| 22/06/2011 | 6.38 | 00:50:24 | 00:07:54 |
| 25/06/2011 | 1.26 | 00:10:41 | 00:08:29 |
| 25/06/2011 | 5 | 00:32:48 | 00:06:34 |
| 25/06/2011 | 1.01 | 00:08:02 | 00:07:57 |
| 26/06/2011 | 11.6 | 01:33:39 | 00:08:04 |
| 27/06/2011 | 5 | 00:39:12 | 00:07:50 |
| 28/06/2011 | 1.84 | 00:16:16 | 00:08:50 |
| 28/06/2011 | 3.52 | 00:22:21 | 00:06:21 |
| 28/06/2011 | 3.52 | 00:22:11 | 00:06:18 |
| 28/06/2011 | 0.31 | 00:02:55 | 00:09:25 |
| 29/06/2011 | 7 | 00:49:45 | 00:07:06 |
| 30/06/2011 | 1.02 | 00:01:00 | 00:00:59 |
| 01/07/2011 | 1.57 | 00:12:19 | 00:07:51 |
| 01/07/2011 | 3.01 | 00:18:50 | 00:06:15 |
| 01/07/2011 | 1.06 | 00:07:27 | 00:07:02 |
| 02/07/2011 | 0.33 | 00:02:53 | 00:08:44 |
| 02/07/2011 | 13.91 | 01:46:35 | 00:07:40 |
| 02/07/2011 | 0.26 | 00:01:54 | 00:07:18 |
| 03/07/2011 | 1 | 00:08:15 | 00:08:15 |
| 03/07/2011 | 6 | 00:39:58 | 00:06:40 |
| 03/07/2011 | 1.04 | 00:07:40 | 00:07:22 |
| 04/07/2011 | 5 | 00:39:11 | 00:07:50 |
| 05/07/2011 | 1.53 | 00:11:16 | 00:07:22 |
| 05/07/2011 | 5 | 00:32:40 | 00:06:32 |
| 05/07/2011 | 2 | 00:17:00 | 00:08:30 |
| 06/07/2011 | 8 | 00:59:51 | 00:07:29 |
| 07/07/2011 | 0 | 01:00:00 | #DIV/0! |
| 08/07/2011 | 2.01 | 00:15:27 | 00:07:41 |
| 08/07/2011 | 6 | 00:41:47 | 00:06:58 |
| 08/07/2011 | 2.03 | 00:14:50 | 00:07:18 |
| 09/07/2011 | 0.24 | 00:01:54 | 00:07:55 |
| 09/07/2011 | 16.11 | 02:04:23 | 00:07:43 |
| 09/07/2011 | 0.27 | 00:02:04 | 00:07:39 |
| 11/07/2011 | 6.15 | 00:45:13 | 00:07:21 |
| 12/07/2011 | 9.01 | 01:05:21 | 00:07:15 |
| 13/07/2011 | 1.42 | 00:11:35 | 00:08:09 |
| 13/07/2011 | 5 | 00:18:16 | 00:03:39 |
| 14/07/2011 | 0.33 | 00:02:48 | 00:08:29 |
| 14/07/2011 | 9.89 | 01:13:01 | 00:07:23 |
| 16/07/2011 | 0.4 | 00:03:24 | 00:08:30 |
| 16/07/2011 | 16.1 | 02:05:10 | 00:07:46 |
| 16/07/2011 | 0.27 | 00:01:47 | 00:06:36 |
| 17/07/2011 | 0.32 | 00:02:54 | 00:09:04 |
| 17/07/2011 | 6.5 | 00:24:55 | 00:03:50 |
| 18/07/2011 | 6.16 | 00:44:05 | 00:07:09 |
| 19/07/2011 | 4.13 | 00:22:34 | 00:05:28 |
| 19/07/2011 | 2.57 | 00:20:11 | 00:07:51 |
| 22/07/2011 | 10.01 | 01:11:26 | 00:07:08 |
| 23/07/2011 | 3.57 | 00:25:18 | 00:07:05 |
| 24/07/2011 | 6.23 | 00:37:52 | 00:06:05 |
| 24/07/2011 | 0.22 | 00:02:14 | 00:10:09 |
| 24/07/2011 | 2.01 | 00:17:32 | 00:08:43 |
| 25/07/2011 | 16.4 | 01:00:04 | 00:03:40 |
| 26/07/2011 | 1.97 | 00:15:46 | 00:08:00 |
| 26/07/2011 | 3.21 | 00:17:19 | 00:05:24 |
| 26/07/2011 | 3.72 | 00:26:55 | 00:07:14 |
| 27/07/2011 | 11 | 01:18:27 | 00:07:08 |
| 28/07/2011 | 0.64 | 00:04:58 | 00:07:46 |
| 28/07/2011 | 7.38 | 00:53:22 | 00:07:14 |
| 01/08/2011 | 4.8 | 00:37:27 | 00:07:48 |
| 02/08/2011 | 18 | 02:14:29 | 00:07:28 |
| 04/08/2011 | 2.61 | 00:21:26 | 00:08:13 |
| 04/08/2011 | 8.01 | 00:54:43 | 00:06:50 |
| 06/08/2011 | 0.89 | 00:07:04 | 00:07:56 |
| 06/08/2011 | 9 | 01:02:42 | 00:06:58 |
| 06/08/2011 | 0.59 | 00:04:11 | 00:07:05 |
| 11/08/2011 | 1.48 | 00:12:24 | 00:08:23 |
| 11/08/2011 | 4 | 00:25:40 | 00:06:25 |
| 11/08/2011 | 1.19 | 00:09:17 | 00:07:48 |
| 15/08/2011 | 8.51 | 01:01:46 | 00:07:15 |
| 16/08/2011 | 7.63 | 00:58:16 | 00:07:38 |
| 17/08/2011 | 10.03 | 01:09:26 | 00:06:55 |
| 18/08/2011 | 10 | 01:08:02 | 00:06:48 |
| 18/08/2011 | 0.27 | 00:02:20 | 00:08:39 |
| 18/08/2011 | 0.5 | 00:03:50 | 00:07:40 |
| 18/08/2011 | 29.19 | 09:59:46 | 00:20:33 |
| 18/08/2011 | 26.49 | 09:00:13 | 00:20:24 |
| 18/08/2011 | 28.2 | 09:31:41 | 00:20:16 |
| 18/08/2011 | 28.2 | 09:31:41 | 00:20:16 |
| 21/08/2011 | 22 | 02:45:56 | 00:07:33 |
| 22/08/2011 | 5.13 | 00:40:56 | 00:07:59 |
| 25/08/2011 | 1.02 | 00:09:07 | 00:08:56 |
| 25/08/2011 | 4 | 00:25:16 | 00:06:19 |
| 25/08/2011 | 0.75 | 00:05:47 | 00:07:43 |
| 27/08/2011 | 20 | 02:29:38 | 00:07:29 |
| 27/08/2011 | 0.52 | 00:04:00 | 00:07:42 |
| 28/08/2011 | 5.21 | 00:40:02 | 00:07:41 |
| 30/08/2011 | 2.07 | 00:10:59 | 00:05:18 |
| 30/08/2011 | 2.12 | 00:16:17 | 00:07:41 |
| 05/09/2011 | 4.9 | 00:35:39 | 00:07:17 |
| 07/09/2011 | 8.07 | 00:54:56 | 00:06:48 |
| 08/09/2011 | 0.46 | 00:03:35 | 00:07:47 |
| 08/09/2011 | 4.1 | 00:24:54 | 00:06:04 |
| 08/09/2011 | 1.02 | 00:06:56 | 00:06:48 |
| 11/09/2011 | 0.81 | 00:08:21 | 00:10:19 |
| 11/09/2011 | 13.16 | 01:26:23 | 00:06:34 |
| 11/09/2011 | 1.48 | 00:11:35 | 00:07:50 |
| 12/09/2011 | 5.3 | 00:39:46 | 00:07:30 |
| 13/09/2011 | 9.86 | 01:15:03 | 00:07:37 |
| 14/09/2011 | 8 | 00:59:16 | 00:07:24 |
| 15/09/2011 | 1 | 00:07:57 | 00:07:57 |
| 15/09/2011 | 5 | 00:32:44 | 00:06:33 |
| 15/09/2011 | 1.07 | 00:07:47 | 00:07:16 |
| 17/09/2011 | 0.16 | 00:01:29 | 00:09:16 |
| 17/09/2011 | 22 | 02:36:46 | 00:07:08 |
| 19/09/2011 | 5 | 00:36:02 | 00:07:12 |
| 21/09/2011 | 8 | 00:58:50 | 00:07:21 |
| 22/09/2011 | 10.01 | 01:09:47 | 00:06:58 |
| 24/09/2011 | 18.01 | 02:12:21 | 00:07:21 |
| 27/09/2011 | 1.41 | 00:12:02 | 00:08:32 |
| 27/09/2011 | 3.76 | 00:22:20 | 00:05:56 |
| 27/09/2011 | 3.25 | 00:24:57 | 00:07:41 |
| 28/09/2011 | 6.76 | 00:50:39 | 00:07:30 |
| 29/09/2011 | 1 | 00:07:39 | 00:07:39 |
| 29/09/2011 | 3.01 | 00:20:06 | 00:06:41 |
| 29/09/2011 | 1 | 00:07:27 | 00:07:27 |
| 02/10/2011 | 6.24 | 00:39:40 | 00:06:21 |
| 02/10/2011 | 0.33 | 00:02:19 | 00:07:01 |
| 03/10/2011 | 5.02 | 00:39:00 | 00:07:46 |
| 04/10/2011 | 4.5 | 00:32:18 | 00:07:11 |
| 05/10/2011 | 4 | 00:30:12 | 00:07:33 |
| 06/10/2011 | 0.41 | 00:03:15 | 00:07:56 |
| 06/10/2011 | 3.02 | 00:19:54 | 00:06:35 |
| 08/10/2011 | 2.24 | 00:16:09 | 00:07:13 |
| 09/10/2011 | 26.32 | 02:59:31 | 00:06:49 |
4 months of training for London
| 22/12/2012 | 10 | 01:14:04 | 00:07:24 |
| 23/12/2012 | 10.47 | 01:18:36 | 00:07:30 |
| 24/12/2012 | 5 | 00:39:36 | 00:07:55 |
| 26/12/2012 | 12.16 | 01:33:27 | 00:07:41 |
| 27/12/2012 | 6.18 | 00:48:15 | 00:07:48 |
| 28/12/2012 | 1.35 | 00:10:57 | 00:08:07 |
| 28/12/2012 | 4.01 | 00:25:58 | 00:06:29 |
| 28/12/2012 | 1.11 | 00:08:40 | 00:07:48 |
| 30/12/2012 | 4.19 | 00:34:15 | 00:08:10 |
| 31/12/2012 | 0.45 | 00:03:23 | 00:07:31 |
| 31/12/2012 | 5.02 | 00:40:11 | 00:08:00 |
| 01/01/2013 | 0.5 | 00:03:34 | 00:07:08 |
| 01/01/2013 | 4.03 | 00:30:10 | 00:07:29 |
| 02/01/2013 | 0.54 | 00:03:56 | 00:07:17 |
| 02/01/2013 | 6 | 00:45:01 | 00:07:30 |
| 03/01/2013 | 0.73 | 00:05:26 | 00:07:27 |
| 03/01/2013 | 5.01 | 00:35:16 | 00:07:02 |
| 03/01/2013 | 1.03 | 00:07:06 | 00:06:54 |
| 04/01/2013 | 4.2 | 00:34:00 | 00:08:06 |
| 06/01/2013 | 0.57 | 00:05:02 | 00:08:50 |
| 06/01/2013 | 12.01 | 01:28:36 | 00:07:23 |
| 07/01/2013 | 5.01 | 00:40:25 | 00:08:04 |
| 08/01/2013 | 2.04 | 00:18:16 | 00:08:57 |
| 08/01/2013 | 3.23 | 00:18:18 | 00:05:40 |
| 08/01/2013 | 2.13 | 00:17:50 | 00:08:22 |
| 09/01/2013 | 0.27 | 00:02:12 | 00:08:09 |
| 09/01/2013 | 4 | 00:28:05 | 00:07:01 |
| 09/01/2013 | 4.01 | 00:32:04 | 00:08:00 |
| 11/01/2013 | 1.7 | 00:13:59 | 00:08:14 |
| 11/01/2013 | 3.01 | 00:19:19 | 00:06:25 |
| 11/01/2013 | 1.41 | 00:11:08 | 00:07:54 |
| 12/01/2013 | 1.13 | 00:09:01 | 00:07:59 |
| 12/01/2013 | 6.03 | 00:39:37 | 00:06:34 |
| 12/01/2013 | 1.47 | 00:11:41 | 00:07:57 |
| 13/01/2013 | 0.57 | 00:04:24 | 00:07:43 |
| 13/01/2013 | 14.01 | 01:44:07 | 00:07:26 |
| 14/01/2013 | 5.33 | 00:43:12 | 00:08:06 |
| 15/01/2013 | 2.43 | 00:19:26 | 00:08:00 |
| 15/01/2013 | 5.01 | 00:31:38 | 00:06:19 |
| 15/01/2013 | 0.46 | 00:03:31 | 00:07:39 |
| 15/01/2013 | 1.96 | 00:15:48 | 00:08:04 |
| 19/01/2013 | 6.04 | 00:51:43 | 00:08:34 |
| 20/01/2013 | 12.37 | 01:42:28 | 00:08:17 |
| 21/01/2013 | 5.01 | 00:42:22 | 00:08:27 |
| 22/01/2013 | 1.03 | 00:08:54 | 00:08:38 |
| 22/01/2013 | 5 | 00:36:35 | 00:07:19 |
| 22/01/2013 | 1.5 | 00:12:13 | 00:08:09 |
| 24/01/2013 | 6 | 00:46:55 | 00:07:49 |
| 25/01/2013 | 0.1 | 00:47:53 | 07:58:50 |
| 26/01/2013 | 5.2 | 00:41:26 | 00:07:58 |
| 27/01/2013 | 0.54 | 00:03:57 | 00:07:19 |
| 27/01/2013 | 13.22 | 01:34:47 | 00:07:10 |
| 27/01/2013 | 2.48 | 00:21:21 | 00:08:37 |
| 28/01/2013 | 5.35 | 00:41:17 | 00:07:43 |
| 29/01/2013 | 6.23 | 00:53:04 | 00:08:31 |
| 31/01/2013 | 5.32 | 00:42:39 | 00:08:01 |
| 01/02/2013 | 0.85 | 00:06:44 | 00:07:55 |
| 01/02/2013 | 5.01 | 00:33:57 | 00:06:47 |
| 01/02/2013 | 1.45 | 00:10:39 | 00:07:21 |
| 02/02/2013 | 4.26 | 00:31:09 | 00:07:19 |
| 09/02/2013 | 4.01 | 00:33:50 | 00:08:26 |
| 10/02/2013 | 7.03 | 00:55:11 | 00:07:51 |
| 13/02/2013 | 4.27 | 00:38:05 | 00:08:55 |
| 14/02/2013 | 6.14 | 00:47:37 | 00:07:45 |
| 15/02/2013 | 6.94 | 00:55:42 | 00:08:02 |
| 15/02/2013 | 1.26 | 00:09:45 | 00:07:44 |
| 16/02/2013 | 4.01 | 00:29:47 | 00:07:26 |
| 17/02/2013 | 11.19 | 01:31:41 | 00:08:12 |
| 17/02/2013 | 0.61 | 00:04:44 | 00:07:46 |
| 19/02/2013 | 1.59 | 00:13:08 | 00:08:16 |
| 19/02/2013 | 4.87 | 00:30:25 | 00:06:15 |
| 19/02/2013 | 1.48 | 00:13:13 | 00:08:56 |
| 20/02/2013 | 9.77 | 01:16:18 | 00:07:49 |
| 21/02/2013 | 1.33 | 00:11:26 | 00:08:36 |
| 21/02/2013 | 4.85 | 00:33:58 | 00:07:00 |
| 21/02/2013 | 1.29 | 00:10:39 | 00:08:15 |
| 21/02/2013 | 0 | 00:45:00 | #DIV/0! |
| 23/02/2013 | 20.01 | 02:26:21 | 00:07:19 |
| 24/02/2013 | 6.01 | 00:47:04 | 00:07:50 |
| 25/02/2013 | 6.01 | 00:40:49 | 00:06:47 |
| 26/02/2013 | 2.08 | 00:19:06 | 00:09:11 |
| 26/02/2013 | 4.64 | 00:26:35 | 00:05:44 |
| 26/02/2013 | 2.67 | 00:22:52 | 00:08:34 |
| 28/02/2013 | 1.95 | 00:17:05 | 00:08:46 |
| 28/02/2013 | 6.01 | 00:41:15 | 00:06:52 |
| 28/02/2013 | 1.31 | 00:09:53 | 00:07:33 |
| 01/03/2013 | 0.3 | 00:03:04 | 00:10:13 |
| 01/03/2013 | 22.01 | 02:38:18 | 00:07:12 |
| 02/03/2013 | 4.01 | 00:32:00 | 00:07:59 |
| 03/03/2013 | 9.02 | 00:58:48 | 00:06:31 |
| 03/03/2013 | 1.37 | 00:10:41 | 00:07:48 |
| 05/03/2013 | 2.03 | 00:18:40 | 00:09:12 |
| 05/03/2013 | 5.28 | 00:29:35 | 00:05:36 |
| 05/03/2013 | 2.43 | 00:19:49 | 00:08:09 |
| 06/03/2013 | 6.06 | 00:45:15 | 00:07:28 |
| 07/03/2013 | 1.26 | 00:09:41 | 00:07:41 |
| 07/03/2013 | 3.56 | 00:24:40 | 00:06:56 |
| 07/03/2013 | 1.29 | 00:10:17 | 00:07:58 |
| 08/03/2013 | 5.14 | 00:40:06 | 00:07:48 |
| 10/03/2013 | 13.14 | 01:23:48 | 00:06:23 |
| 10/03/2013 | 2.44 | 00:21:45 | 00:08:55 |
| 11/03/2013 | 5.29 | 00:42:38 | 00:08:04 |
| 12/03/2013 | 9.36 | 01:11:46 | 00:07:40 |
| 14/03/2013 | 1.92 | 00:17:24 | 00:09:04 |
| 14/03/2013 | 2.75 | 00:20:06 | 00:07:19 |
| 14/03/2013 | 1.35 | 00:11:42 | 00:08:40 |
| 16/03/2013 | 0.5 | 00:04:46 | 00:09:32 |
| 16/03/2013 | 20.01 | 02:26:17 | 00:07:19 |
| 17/03/2013 | 5.29 | 00:38:59 | 00:07:22 |
| 18/03/2013 | 8.01 | 00:55:57 | 00:06:59 |
| 19/03/2013 | 1.29 | 00:10:24 | 00:08:04 |
| 19/03/2013 | 4.84 | 00:30:47 | 00:06:22 |
| 19/03/2013 | 1.83 | 00:14:19 | 00:07:49 |
| 21/03/2013 | 1.36 | 00:11:48 | 00:08:41 |
| 21/03/2013 | 5.01 | 00:34:05 | 00:06:48 |
| 21/03/2013 | 2.35 | 00:19:46 | 00:08:25 |
| 22/03/2013 | 4.2 | 00:31:17 | 00:07:27 |
| 23/03/2013 | 6.01 | 00:47:57 | 00:07:59 |
| 23/03/2013 | 10 | 00:30:00 | 00:03:00 |
| 23/03/2013 | 4.8 | 00:15:00 | 00:03:08 |
| 24/03/2013 | 0.39 | 00:03:11 | 00:08:10 |
| 24/03/2013 | 20.01 | 02:29:26 | 00:07:28 |
| 25/03/2013 | 5.01 | 00:39:40 | 00:07:55 |
| 26/03/2013 | 1.15 | 00:08:50 | 00:07:41 |
| 26/03/2013 | 5.52 | 00:39:17 | 00:07:07 |
| 26/03/2013 | 1.12 | 00:08:43 | 00:07:47 |
| 27/03/2013 | 10 | 01:14:16 | 00:07:26 |
| 28/03/2013 | 1.33 | 00:11:41 | 00:08:47 |
| 28/03/2013 | 5.29 | 00:34:26 | 00:06:31 |
| 28/03/2013 | 2.22 | 00:17:58 | 00:08:06 |
| 29/03/2013 | 6.51 | 00:23:50 | 00:03:40 |
| 30/03/2013 | 22.01 | 02:47:45 | 00:07:37 |
| 02/04/2013 | 2.89 | 00:17:15 | 00:05:58 |
| 02/04/2013 | 2.03 | 00:16:49 | 00:08:17 |
| 03/04/2013 | 6.2 | 00:44:47 | 00:07:13 |
| 04/04/2013 | 1.32 | 00:10:57 | 00:08:18 |
| 04/04/2013 | 4.9 | 00:35:57 | 00:07:20 |
| 04/04/2013 | 2 | 00:16:48 | 00:08:24 |
| 06/04/2013 | 2.17 | 00:17:03 | 00:07:51 |
| 06/04/2013 | 12.8 | 01:38:20 | 00:07:41 |
| 07/04/2013 | 6.87 | 00:51:56 | 00:07:34 |
| 09/04/2013 | 2.07 | 00:16:17 | 00:07:52 |
| 09/04/2013 | 1.45 | 00:10:45 | 00:07:25 |
| 09/04/2013 | 2.86 | 00:21:51 | 00:07:38 |
| 10/04/2013 | 5.1 | 00:33:07 | 00:06:30 |
| 10/04/2013 | 0.31 | 00:03:01 | 00:09:44 |
| 11/04/2013 | 1.73 | 00:13:23 | 00:07:44 |
| 11/04/2013 | 8.03 | 01:01:24 | 00:07:39 |
| 11/04/2013 | 2.74 | 00:21:55 | 00:08:00 |
| 13/04/2013 | 6.06 | 00:45:15 | 00:07:28 |
| 14/04/2013 | 4.26 | 00:34:04 | 00:08:00 |
| 15/04/2013 | 5.13 | 00:36:46 | 00:07:10 |
| 16/04/2013 | 5 | 00:33:50 | 00:06:46 |
| 18/04/2013 | 0.83 | 00:06:58 | 00:08:24 |
| 21/04/2013 | 26.38 | 02:58:55 | 00:06:47 |
4 months of training for Chesterfield
| 14/05/2014 | 0.95 | 00:08:15 | 00:08:41 |
| 14/05/2014 | 4.99 | 00:30:46 | 00:06:10 |
| 15/05/2014 | 0.28 | 00:03:17 | 00:11:44 |
| 15/05/2014 | 4.19 | 00:24:02 | 00:05:44 |
| 17/05/2014 | 0.69 | 00:05:38 | 00:08:10 |
| 17/05/2014 | 9.1 | 01:02:12 | 00:06:50 |
| 18/05/2014 | 8.31 | 01:03:18 | 00:07:37 |
| 20/05/2014 | 5.69 | 00:57:16 | 00:10:04 |
| 22/05/2014 | 1.6 | 00:18:19 | 00:11:27 |
| 22/05/2014 | 0.41 | 00:02:38 | 00:06:25 |
| 22/05/2014 | 1.5 | 00:14:46 | 00:09:51 |
| 24/05/2014 | 0.34 | 00:02:59 | 00:08:46 |
| 25/05/2014 | 0.29 | 00:02:23 | 00:08:13 |
| 25/05/2014 | 1.35 | 00:24:27 | 00:18:07 |
| 25/05/2014 | 6.21 | 01:00:25 | 00:09:44 |
| 26/05/2014 | 5.7 | 00:45:48 | 00:08:02 |
| 27/05/2014 | 1.72 | 00:22:12 | 00:12:54 |
| 28/05/2014 | 0.17 | 00:01:37 | 00:09:31 |
| 28/05/2014 | 15.01 | 01:45:01 | 00:07:00 |
| 29/05/2014 | 1.75 | 00:11:28 | 00:06:33 |
| 31/05/2014 | 0.39 | 00:03:21 | 00:08:35 |
| 31/05/2014 | 0.7 | 00:05:27 | 00:07:47 |
| 31/05/2014 | 5.01 | 00:30:05 | 00:06:00 |
| 01/06/2014 | 15.02 | 01:41:35 | 00:06:46 |
| 02/06/2014 | 1.64 | 00:15:55 | 00:09:42 |
| 02/06/2014 | 0.67 | 00:06:37 | 00:09:53 |
| 02/06/2014 | 3.8 | 00:30:20 | 00:07:59 |
| 03/06/2014 | 0.97 | 00:09:17 | 00:09:34 |
| 03/06/2014 | 3.39 | 00:39:16 | 00:11:35 |
| 15/06/2014 | 0.5 | 00:04:13 | 00:08:26 |
| 15/06/2014 | 0.5 | 00:06:07 | 00:12:14 |
| 16/06/2014 | 6.21 | 00:45:47 | 00:07:22 |
| 20/06/2014 | 6.22 | 00:41:52 | 00:06:44 |
| 21/06/2014 | 0.92 | 00:10:47 | 00:11:43 |
| 21/06/2014 | 3.07 | 00:19:10 | 00:06:15 |
| 22/06/2014 | 10.71 | 01:31:20 | 00:08:32 |
| 23/06/2014 | 1.69 | 00:11:34 | 00:06:51 |
| 23/06/2014 | 1.64 | 00:11:15 | 00:06:52 |
| 23/06/2014 | 1.43 | 00:21:06 | 00:14:45 |
| 24/06/2014 | 5 | 00:56:54 | 00:11:23 |
| 25/06/2014 | 10.01 | 01:15:05 | 00:07:30 |
| 28/06/2014 | 16 | 01:51:29 | 00:06:58 |
| 29/06/2014 | 4.2 | 00:37:05 | 00:08:50 |
| 01/07/2014 | 2.42 | 00:25:02 | 00:10:21 |
| 01/07/2014 | 2.05 | 00:15:48 | 00:07:42 |
| 03/07/2014 | 1.97 | 00:14:43 | 00:07:28 |
| 03/07/2014 | 2.74 | 00:29:44 | 00:10:51 |
| 04/07/2014 | 14.51 | 01:48:51 | 00:07:30 |
| 07/07/2014 | 4 | 00:25:51 | 00:06:28 |
| 08/07/2014 | 3.02 | 00:44:41 | 00:14:48 |
| 09/07/2014 | 2.34 | 00:17:28 | 00:07:28 |
| 09/07/2014 | 6.25 | 00:37:41 | 00:06:02 |
| 10/07/2014 | 0.21 | 00:01:42 | 00:08:06 |
| 10/07/2014 | 0.31 | 00:04:40 | 00:15:03 |
| 10/07/2014 | 2.24 | 00:12:40 | 00:05:39 |
| 12/07/2014 | 0.5 | 00:03:26 | 00:06:52 |
| 12/07/2014 | 3.14 | 00:22:58 | 00:07:19 |
| 13/07/2014 | 0.49 | 00:04:16 | 00:08:42 |
| 13/07/2014 | 3.31 | 00:18:28 | 00:05:35 |
| 13/07/2014 | 0.65 | 00:04:53 | 00:07:31 |
| 13/07/2014 | 13.11 | 01:35:07 | 00:07:15 |
| 14/07/2014 | 2.34 | 00:18:46 | 00:08:01 |
| 16/07/2014 | 5.01 | 00:37:59 | 00:07:35 |
| 17/07/2014 | 0.26 | 00:01:34 | 00:06:02 |
| 17/07/2014 | 2.55 | 00:16:23 | 00:06:25 |
| 17/07/2014 | 0.4 | 00:03:46 | 00:09:25 |
| 19/07/2014 | 0.37 | 00:02:45 | 00:07:26 |
| 19/07/2014 | 3.06 | 00:18:09 | 00:05:56 |
| 20/07/2014 | 22.01 | 03:00:07 | 00:08:11 |
| 21/07/2014 | 5.59 | 00:42:51 | 00:07:40 |
| 22/07/2014 | 8.01 | 01:02:28 | 00:07:48 |
| 23/07/2014 | 10 | 01:13:44 | 00:07:22 |
| 03/08/2014 | 22.01 | 02:33:33 | 00:06:59 |
| 04/08/2014 | 2.32 | 00:17:23 | 00:07:30 |
| 05/08/2014 | 3.66 | 00:49:20 | 00:13:29 |
| 06/08/2014 | 1.28 | 00:16:13 | 00:12:40 |
| 07/08/2014 | 1.94 | 00:15:10 | 00:07:49 |
| 07/08/2014 | 3.23 | 00:36:03 | 00:11:10 |
| 07/08/2014 | 0.54 | 00:03:27 | 00:06:23 |
| 07/08/2014 | 3 | 00:16:40 | 00:05:33 |
| 09/08/2014 | 3.06 | 00:18:35 | 00:06:04 |
| 10/08/2014 | 24.06 | 03:01:18 | 00:07:32 |
| 12/08/2014 | 5.87 | 00:50:06 | 00:08:32 |
| 12/08/2014 | 2.06 | 00:15:02 | 00:07:18 |
| 13/08/2014 | 0.25 | 00:02:17 | 00:09:08 |
| 13/08/2014 | 0.35 | 00:02:40 | 00:07:37 |
| 13/08/2014 | 6.21 | 00:38:22 | 00:06:11 |
| 14/08/2014 | 2.64 | 00:20:23 | 00:07:43 |
| 14/08/2014 | 2.14 | 00:15:50 | 00:07:24 |
| 14/08/2014 | 4.27 | 00:42:25 | 00:09:56 |
| 16/08/2014 | 3.05 | 00:18:34 | 00:06:05 |
| 17/08/2014 | 1.38 | 00:11:44 | 00:08:30 |
| 17/08/2014 | 0.15 | 00:01:51 | 00:12:20 |
| 17/08/2014 | 13.13 | 01:24:34 | 00:06:26 |
| 19/08/2014 | 1.83 | 00:18:53 | 00:10:19 |
| 21/08/2014 | 3.26 | 00:27:27 | 00:08:25 |
| 24/08/2014 | 20.03 | 02:21:45 | 00:07:05 |
| 25/08/2014 | 3.39 | 00:33:50 | 00:09:59 |
| 26/08/2014 | 5.73 | 00:53:29 | 00:09:20 |
