First track session for ages – 26 February 2013

Felt ok going into this session:

2.68 mile warm up, 2.08 mile warm down and in the middle 12 x 600m with 60 second recovery, last few were tough:

1) – 0.39m – 2:14(5:41/m) – 144bpm avge – 159bpm max – 24cal
2) – 0.39m – 2:10(5:37/m) – 148bpm avge – 166bpm max – 30cal
3) – 0.38m – 2:11(5:42/m) – 149bpm avge – 164bpm max – 29cal
4) – 0.39m – 2:11(5:38/m) – 152bpm avge – 166bpm max – 29cal
5) – 0.39m – 2:13(5:44/m) – 150bpm avge – 163bpm max – 29cal
6) – 0.39m – 2:12(5:43/m) – 152bpm avge – 164bpm max – 28cal
7) – 0.39m – 2:12(5:44/m) – 151bpm avge – 164bpm max – 29cal
8) – 0.39m – 2:10(5:36/m) – 155bpm avge – 166bpm max – 31cal
9) – 0.39m – 2:16(5:49/m) – 152bpm avge – 163bpm max – 30cal
10) – 0.39m – 2:15(5:49/m) – 151bpm avge – 162bpm max – 30cal
11) – 0.39m – 2:15(5:48/m) – 152bpm avge – 163bpm max – 30cal
12) – 0.39m – 2:16(5:54/m) – 152bpm avge – 161bpm max – 32cal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *